Horarios Grado en Matemáticas
1º GM 2022/23
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AB | FI | ALG1 | FI | ALG1 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CI | IN* | ------ | IN | CI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC0.1 (Coordinado con 2º curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FI | ALG1 | IN* | ALG1 | IN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AB | CI | ------ | CI | AB |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Coordinado con 1er curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | AB | FI | AB | FI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ |
| ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 |
| CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FI | AB | ------ | ------ | FI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ALG1 | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC0.3 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | AB | AB | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | AB | FI | ALG1 | FI | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | IN* | CI | IN | CI | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | AB | AB | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | ------ | AB | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | ALG1 | MD | ALG1 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CI | IN* | ------ | IN | CI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CNI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MD | ALG1 | IN* | ALG1 | IN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CNI | CI | ------ | CI | CNI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MD | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | CNI | MD | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI |
| |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | MD | CNI | ------ | ------ | MD |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CNI | ALG1 | ------ | CNI | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC0.3 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | CNI | CNI | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | CNI | MD | ALG1 | MD | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | IN* | CI | IN | CI | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | ------ | ------ | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
2º GM 2022/23
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | TOP | ALG2 | DFVV | ALG2 | DFVV |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EPE | SFIL | ------ | SFIL | EPE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TOP | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | DFVV | ------ | DFVV | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG2 | TOP | TOP | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG2 | ALG2 | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | SFIL | ------ | ------ | ------ | SFIL |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | EPE | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | EPE | ------ | ------ | EPE | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | SFIL | EPE | ALG2 | EPE | ALG2 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | TOP | DFVV | ------ | DFVV | TOP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | SFIL | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D- AULA EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | DFVV | DFVV | EPE | EPE | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | EPE | TOP | DFVV | TOP | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | SFIL | ALG2 | SFIL | ALG2 | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. EIO |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
GRUPO A - AULA EC0.2 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | FII | CNII | EDO | CNII | EDO | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | TP | IFVV | ------ | IFVV | TP | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | FII | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO B - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 9:00 | ------ | EDO | CNII | EDO | ------ | |
09:00 - 09:30 | IFVV | CNII | ||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | IFVV | ------ | IFVV | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | |||
11:30 - 12:00 | FII | ------ | ------ | ------ | FII | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | TP | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | TP | ------ | ------ | TP | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO C - AULA EC0.6 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | IFVV | TP | FII | TP | FII | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | EDO | CNII | ------ | CNII | EDO | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | IFVV | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO D - Aula EC0.1 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
14:30 - 15:00 | EDO | EDO | TP | TP | ------ | |
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | TP | FII | EDO | FII | ------ | |
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
18:00 - 18:30 | IFVV | CNII | IFVV | CNII | ------ | |
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
| FII - Física II - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. FAMN |
3º GM 2022/23
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC1.1 (Coordinado con 3er curso de las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | IE | EA | AED | EA | AED |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | FVC | GL | ------ | GL | FVC |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | IE | ------ | IE | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.3 (Coordinado con 4º curso del doble grado en Física-Matemáticas y 3er y 4º curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | AED | ------ | FVC | ------ | FVC |
09:00 - 09:30 | GL | GL | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EA | IE | ------ | IE | EA |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AED | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | IE | IE | GL | GL | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GL | AED | IE | AED | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | EA | FVC | EA | FVC | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO D - AULA EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | EA | ------ | EA | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EA - Estructuras Algebraicas- Obligatoria - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. ALG |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC1.1 (Coordinado con 3er curso de las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MOM | LMF | PM | TCYC(A) | PM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | GTS | AF(A) | ------ | MLDE(A) | MOM* AF(B) |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AF (B) | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | GTS | ------ | GTS | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | MLDE(A)* | ------ | LMF | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | TCYC(A)* | ------ | AF(A) | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.3 (Coordinado con 4º curso del doble grado en Física-Matemáticas y 3er y 4º curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | MOM | ------ | GTS | ------ | GTS |
09:00 - 09:30 | ------ | ------ | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | PM | MLDE(B) | ------ | TCYC(B) | PM |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MOM* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | MOM | MOM | PM | PM | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | PM | TCYC(B)* | MOM* | ----- | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | GTS | ----- | GTS | MLDE(B)* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT | ||||
* Las prácticas en aula de TCYC y las prácticas informáticas de MOM, MLDE y TCYC se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática.
|
4º GM 2022/23
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | GAP (B)* / EDP (A) | MIOP | ADF | AFEDP | GAP(A) |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CC | ANED | ------ | ACGA | VD |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TAN / EDP (B)* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | TAN / EDP (B)* | ADF | TAN / EDP (B)* | ADF | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GAP(A)** | AFEDP | GAP (B)** / EDP (A) | MIOP** | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | VD | ACGA | CC | ANED**/ MIOP** | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG | ||||
* Las clases del grupo B de EDP se imparten en el aula EC1.1. Las clases teórico-prácticas del grupo B de GAP se imparten en el aula EC2.2. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2022/23 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | VC | ACC / ADM (B)* | CMON | ACC / ADM (B)** | CMON** |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CV | HS | ------ | HS | ADM (A)** |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | VC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ADM (A) | CV | ADM (A) | CV | |
14:00 - 14:30 | |||||
| ACC - Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 1 grupo teórico-práctico, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. ALG | ||||
* Las clases teóricas-prácticas del martes de grupo B de ADM se imparten en el aula EC0.3 |