Horarios Doble Grado Física-Matemáticas
1º DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24- PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC04 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FGI(1) | AB | FGI(1) | FGI(1) | FGI(1) |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | QUI(2) | AB | QUI(2) | QUI(2) | |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ALG1 | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - Dpto. ALG CI - Cálculo Infinitesimal - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM IN - Informática - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. CCIA AB - Álgebra Básica - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. ALG FGI - Física General I - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. FMC QUI - Química - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. QI | |||||
* Las clases de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de práctcas de informática. (1) Actividades de FGI: Las clases se imparten en aula 2 de la Facultad de Física. (2) Actividades de QUI: Las clases Teóricas y las clases Prácticas en aula se imparten en aula 2 de la Facultad de Física. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC04 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FGII(1) | CNI | FGII(1) | FGII(1) | FGII(1) |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TE (teoría)(2) | TE (sem/lab)(2) | TE (lab)(2) | TE (sem/lab)(2) | |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CNI | ALG1 | TE (teoría)(2) | ------ | CNI |
14:00 - 14:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - Dpto. ALG CI - Cálculo Infinitesimal - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM IN - Informática - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. CCIA CNI - Cálculo Numérico I - Obligatoria - 6 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN FGII - Física General II - Materia de Formación Básica - 6 créditos- Dpto. FMC TE - Técnicas Experimentales Básicas - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. FMC | |||||
* Las clases de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. (1) Actividades de FGII: Las clases se imparten en el aula 2 de la Facultad de Física. (2) Actividades de TE: Las clases Teóricas-Prácticas (30h) y las clases en Seminario (10h) se imparten en el Seminario de la 4ª planta de la Facultad de Física. Las clases de Laboratorio (20h) se impartirán en el Laboratorio de Física General (entreplanta primera) de la Facultad de Física y el horario prácticas lo determinará la Facultad de Física. |
2º DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC0.5 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | TOP | ------ | TOP | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG2 | SFIL | SFIL | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG2 | ALG2 | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | DFVV | TERMO(2) | TERMO(2) | TERMO(2) | DFVV |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MyO(1) | MyO(1) | MyO(1) | ||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | Seminario MyO(1) | ------ | ------ |
14:00 - 14:30 | |||||
DFVV - Diferenciación de Funciones de Varias Variables - Obligatoria - 6 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM ALG2 - Álgebra Lineal y Geometría II -Obligatoria - 6 créditos - Dpto. ALG SFIL - Series de Funciones e Integral de Lebesgue - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. AM TOP - Topología - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT MyO - Mecánica y Ondas - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC TERMO - Termodinámica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC | |||||
(1) Actividades de MyO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula Magna de la Facultad de Física. (2) Actividades de TERMO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en aula Magna de la Facultad de Física. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC0.5 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | CNII | IFVV | CNII | ------ |
09:00 - 09:30 | EDO | IFVV | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | EDO | ------ | EDO | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | MD(3) | TERMO(2) | TERMO(2) | TERMO(2) | MD(3) |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MyO(1) | MyO(1) | MyO(1) | ||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | Seminario MyO(1) | ------ | ------ |
14:00 - 14:30 | |||||
CNII - Cálculo Numérico II - Obligatoria- 6 créditos - 3 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN IFVV - Integración de Funciones de Varias Variables - Obligatoria - 6 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM EDO - Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EDAN MD - Matemática Discreta - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT MyO - Mecánica y Ondas - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC TERMO - Termodinámica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC | |||||
(1) Actividades de MyO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en aula Magna de la Facultad de Física. (2) Actividades de TERMO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en aula 5 de la Facultad de Física. (3) Actividades de MD: Las clases se imparten en el aula EC04. |
3º DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC1.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MN(4) | ------ | FVC | ELMO(2) | FVC |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | ELMO(2) | ||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | prácticas(3) | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AED | ------ | ------ | AED | |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | EPE(1) | OPT(3) | |||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | EPE(1) | OPT(3) | EPE(1) | ||
14:00 - 14:30 | |||||
AED - Ampliación de Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EDAN FVC - Funciones de una Variable Compleja - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. AM EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. EIO ELMO - Electromagnetismo - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. EYE OPT - Óptica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FMC MN - Métodos Numéricos y de Simulación - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
(1) Actividades de EPE: Se imparten en el aula EC0.5. (2) Actividades de ELMO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula Magna de la Facultad de Física. Las Prácticas de Laboratorio (30 horas, 10 sesiones de 3 horas) se imparten en el aula y con el calendario que se indique en la Facultad de Física. (3) Actividades de OPT: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el Aula 7 de la Facultad de Física. Las Prácticas de Laboratorio (30 horas) están distribuidas durante todo el curso. (4) Actividades de MN: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el CRAI. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC1.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | PM | ELMO(2) | MOM | CETI(4) | MOM* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | ELMO(2) | ||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | prácticas(3) | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CETI(4) | ------ | ------ | PM | |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | TP(1) | OPT(3) | ||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | TP(1) | OPT(3) | TP(1) | ||
14:00 - 14:30 | |||||
PM - Programación Matemática - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO MOM - Modelización Matemática - Obligatoria - 6 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN TP - Teoría de la Probabilidad - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO ELMO - Electromagnetismo - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. EYE OPT - Óptica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC CETI - Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
* Las prácticas informáticas de MOM se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. (1) Actividades de TP: Se imparten en el aula EC0.5. (2) Actividades de ELMO: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula Magna de la Facultad de Física. (3) Actividades de OPT: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. (4) Actividades de CETI: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula Magna de la Facultad de Física. |
4º DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC0.3 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 |
| IE | ------ | IE | ------ |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EA | GL | ------ | GL | EA |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | FM(1) | FM(1) | FM(1) | FM(1) | ------ |
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | MT(1) | MT(1) | MT(1) | MT(1) | ------ |
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ |
17:30 - 18:00 | FC(2) | FC(2) | FC(2) | ||
18:00 - 18:30 | |||||
EA- Estructuras Algebraicas - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. ALG GL - Geometría Local de Curvas y Superficies - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO FM - Física Matemática - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN MT - Mecánica Teórica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN FC - Física Cuántica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FAMN | |||||
(1) Actividades de FM y MT: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. (2) Actividades de FC: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA EC0.3 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 09:00 | ------ | ------ | GTS | ------ | GTS |
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | ELCAF(3) | ELCAF(3) | ELCAF(3) | ELCAF(sem)(3) | ------ |
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | FES(1) | FES(1) | FES(1) | FES(1) | ------ |
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
17:30 - 18:00 | FC(2) | FC(2) | FC(2) | FE(1) | ------ |
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | ------ | FE(1) | FE(1) | FE(1) | ------ |
19:00 - 19:30 | |||||
GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT ELCAF - Electrónica Física - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE FE - Física Estadística - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN FES - Física del Estado Sólido - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FMC FC - Física Cuántica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FAMN | |||||
(1) Actividades de FE y FES: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. (2) Actividades de FC: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. (3) Actividades de ELCAF: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. |
5º DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - QUINTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - Aula 3A (FÍSICA) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ------ | MC | MC | MC | MC |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | EC(1) | EC(1) | EC(1) | EC(1) | |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TE-I(2) | ------ | |||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
15:00 - 15:30 | |||||
EC - Electrodinámica Clásica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE MC - Mecánica Cuántica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN TE-I - Técnicas Experimentales I - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FMC | |||||
(1) Actividades de EC: Las clases Teóricas-Prácticas se imparten en el aula 7 de la Facultad de Física. (2) Actividades de TE-I: Corresponden a las técnicas de las asignaturas FES y ELCA. El horario de tarde será de 16:00 a 19:00 horas. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - QUINTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA 4B (FÍSICA) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FNP | FNP | FNP | FNP> | ------ |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ------ | ------ | TE-II(3) | ------ | ------ |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
15:00 - 15:30 | |||||
FNP - Física Nuclear y de Partículas - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN TE-II - Técnicas Experimentales II - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
(3) Actividades de TE-II: Corresponden a las técnicas de las asignaturas EC y FN. El horario de tarde será de 16:30 a 19:30 y de 17 a 20:00 según la práctica de laboratorio. Las clases teórico-prácticas pueden ocupar las tardes de lunes y miércoles las cuatro primeras semanas. |
Optativas DGFM
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO EN FÍSICA - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA 3B (FÍSICA) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
10:00 - 10:30 | ------ | SEPRO(1) AMEC | SEPRO(1) AMEC | AFES ELMOA(1) | AFES ELMOA(1) |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ------ | SEPRO(1) AMEC | SEPRO(1) AMEC | AFES ELMOA(1) | AFES ELMOA(1) |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | FMAT(1) FAM | FMAT(1) FAM | BIOF | ASTRO |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | FMAT(1) FAM | FMAT(1) FAM | BIOF | ASTRO |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ASTRO | BIOF | ASTRO | BIOF |
15:00 - 15:30 | |||||
AFES - Ampliación de Física del Estado Sólido - Optativa - 6 créditos - Dpto. FMC AMEC - Ampliación de Mecánica Estadística - Optativa - 6 créditos - Dpto. FAMN ASTRO - Astrofísica - Optativa - 6 créditos - Dpto. FAMN BIOF - Biofísica - Optativa - 6 créditos - Dpto. FMC ELMOA - Electromagnetismo Aplicado - Optativa - 6 créditos - Dpto. EYE FAM - Física Atómica y Molecular - Optativa - 6 créditos - Dpto. FAMN FMAT - Física de Materiales - Optativa - 6 créditos - Dpto. FMC SEPRO - Sensores y Procesado de Señal - Optativa - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
(1) Actividades de SEPRO, ELMOA y FMAT: Las clases se imparten en el aula 3A de la Facultad de Física. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO EN FÍSICA - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO ÚNICO - AULA 3B (FÍSICA) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
10:00 - 10:30 | COMPO(2) CINT(1) MCR | COMPO(2) CINT(1) MCR | METEO(2) | METEO(2) | ------ |
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | COMPO(2) CINT(1) MCR | COMPO(2) CINT(1) MCR | METEO(2) | METEO(2) | ------ |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FENER | FENER | ----- | ----- | ------ |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | FENER | FENER | ------ | ----- | ------ |
14:00 - 14:30 | |||||
CINT - Circuitos Integrados - Optativa - 6 créditos - Dpto. EYE COMPO - Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales - Optativa - 6 créditos - Dpto. FMC FENER - Fuentes de Energía - Optativa - 6 créditos - Dptos. EYE, FAMN y FMC MCR - Mecánica Cuántica Relativista - Optativa - 6 créditos - Dpto. FAMN METEO - Medio Ambiente y Meteorología - Optativa - 6 créditos - Dpto. FMC | |||||
(1) Actividades de CINT: Las clases se imparten en el Aula 4A de la Facultad de Física. (2) Actividades de COMPO y METEO: Las clases se imparten en el Aula 3A de la Facultad de Física. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO EN MATEMÁTICAS - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | GAP(2)* / TAN(1) | ACGA | ADF | MIOP | EDP(1) |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | GAP(1) | AFEDP / EDP(2)* | ------ | ANED | CC |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | VD / TAN(2)* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | VD / TAN(2)* | ADF | VD/ TAN(2)* | ADF | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | MIOP** | EDP(1) | GAP(2)**/ TAN(1) | ACGA | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ANED** | CC | GAP(1)** | AFEDP/EDP(2)* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica - Optativa - 6 créditos - Dpto. ALG ADF - Análisis de Fourier - Optativa - 6 créditos - Dpto. AM AFEDP - Análisis Funcional y Ecuaciones en Derivadas Parciales - Optativa - 6 créditos - Dpto. EDAN ANED - Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teórico-práctico y 3 grupos de prácticas informáticas - Dpto. EDAN CC - Ciencias de la Computación - Optativa - 6 créditos - Dpto. CCIA EDP - Ecuaciones en Derivadas Parciales - Optativa - 6 créditos - 2 grupos -Dpto. EDAN GAP - Geometría Aplicada- Optativa - 6 créditos - 2 grupos teórico-prácticos y 4 grupos de prácticas informáticas- Dpto. GYT MIOP - Modelos de la Investigación Operativa - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teoría, 3 grupos prácticas en aula, 3 grupos prácticas informáticas -Dpto. EIO TAN - Teoría Analítica de Números - Optativa - 6 créditos - 2 grupos - Dpto. AM VD - Variedades Diferenciables - Optativa - 6 créditos - Dpto. GYT | ||||
* Las clases teóricas-prácticas del grupo 2 de GAP de los lunes se imparten en el aula EC1.2, las clases teóricas-prácticas del grupo 2 de EDP de los martes se imparten en el aula EC2.2 y las de los jueves en el aula EC0.6, las clases clases teóricas-prácticas del grupo 2 de TAN se imparten en elaula EC1.1. |
GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2023/24 - ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO EN MATEMÁTICAS - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ACC/VC(2)* | CV/ ADM(2)*/ LMF* | HS | CV/ ADM(2)** AF(1)*/TCYC(2)* | HS |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | VC(1) | CMON/ TCYC(1)*/ MLDE(2)* | ------ | CMON**/ MLDE(1)* | ADM(1)**/ AF(2)* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ACC/VC(2)*/ AF(2)* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ADM(1) | VC(1) | ADM(1) | VC(1) | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | AF(A)*/TCYC(2)** | ------ | LMF* | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | MLDE(1)** | ------ | TCYC(1)**/ MLDE(2)** | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACC - Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 1 grupo teórico-práctico, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. ALG ADM - Análisis de Datos Multivariante - Optativa - 6 créditos - 2 grupos teoría y práctica, 4 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO AF - Análisis Funcional - Optativa - 6 créditos - 2 grupos - Dpto. AM CV - Cálculo en Variedades - Optativa - 6 créditos - Dpto. GYT CMON - Complemento de Modelización y Optimización Numérica - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teoría y práctica, 3 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN HS - Homología Simplicial - Optativa - 6 créditos - Dpto. GYT LMF - Lógica Matemática y Fundamentos - Optativa - 6 créditos - Dpto. CCIA MLDE - Modelos Lineales y Diseño de Experimentos - Optativa - 6 créditos - 2 grupos teoría y práctica y 4 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO TCYC - Teoría de Códigos y Criptografía - Optativa - 6 créditos - 2 grupos teoría y práctica y 4 grupos prácticas informáticas- Dpto. ALG VC - Variable Compleja - Optativa - 6 créditos - 2 grupos - Dpto. AM | ||||
* Las clases teóricas-prácticas de los grupos 1 de las asignaturas AF , MLDE y TCYC se imparten en el aula EC1.1, las clases teóricas-prácticas de los grupos 2 de las asignturas ADM, MLDE y TCYC se imparten en el aula EC0.3, las clases teóricas-prácticas del grupo 2 de la asignatura AF de los miércoles se imparten en el aula EC1.1 y las de los viernes en el aula EC2.2. Las clases teóricas-prácticas del grupo 2 de VC se imparten en el aula EC1.2. ** Las prácticas informáticas de las asignaturas ADM, CMON, MLDE y TCYC se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. |