Programa Erasmus
Los programas de movilidad internacional permiten que los estudiantes puedan cursar estudios en distintas universidades con las que hay establecidos convenios, estudios que serán reconocidos en la Universidad de Sevilla a través de la elaboración de un acuerdo académico.
El Coordinador Erasmus y responsable institucional de la Facultad es Jesús Soto, Vicedecano de Estudiantes y Transferencia del Conocimiento, cuyo contacto es:
Algunos enlaces de interés
-
Sitio web de la . Las convocatorias se anuncian en esta página.
Listado de destinos
Actualizado a 18 OCT 2022
Grado en Matemáticas
Código | País | Plazas | Meses | Idioma | |
---|---|---|---|---|---|
B MONS21 | BELGICA | 48 | 1 | 9 | FRANCÉS (B1) |
BR FEDEPERNAMBUCO | BRASIL | 60 | 1 | 6 | PORTUGUÉS (A2) |
BR GOIAS | BRASIL | 60 | 2 | 6 | |
BR OURO PRETO | BRASIL | 60 | 2 | 6 | |
BR TIRADENTES | BRASIL | 60 | 2 | 6 | |
BR UNIRIO | BRASIL | 60 | 2 | 6 | |
CHICENTRAL | CHILE | 60 | 2 | 6 | |
CHILAGOS | CHILE | 60 | 2 | 4 | |
CHITALCA | CHILE | 48 | 0 | 0 | |
CO NACIONAL | COLOMBIA | 60 | 2 | 6 | |
D BERLIN01 | ALEMANIA | 48 | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
D BERLIN13 | ALEMANIA | 48 | 2 | 9 | ALEMÁN (B2) |
D DUSSELD01 | ALEMANIA | 60 | 2 | 10 | ALEMÁN (B1) |
D FREIBUR01 | ALEMANIA | 48 | 2 | 9 | ALEMÁN (B1) |
D KAISERS01 | ALEMANIA | 48 | 1 | 9 | ALEMÁN (B1) |
D KOLN01 | ALEMANIA | 48 | 1 | 10 | ALEMÁN (A2) |
D MUNCHEN02 | ALEMANIA | 48 | 2 | 10 | INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1) |
D WUPPERT01 | ALEMANIA | 60 | 2 | 10 | INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1) |
F CAEN01 | FRANCIA | 48 | 1 | 10 | FRANCÉS (B1) |
F CLERMON48 | FRANCIA | 60 | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
F LYON01 | FRANCIA | 48 | 4 | 10 | FRANCÉS (B2) |
F MARSEIL84 | FRANCIA | 60 | 2 | 10 | FRANCÉS (B1) |
F NICE42 | FRANCIA | 48 | 0 | 0 | FRANCÉS (B1) |
F PARIS468 | FRANCIA | 48 | 2 | 9 | FRANCÉS (B1) |
F RENNES01 | FRANCIA | 48 | 0 | 0 | FRANCÉS (B1) |
F TOULOUS03 | FRANCIA | 48 | 3 | 10 | FRANCÉS (B1) |
G ATHINE02 | GRECIA | 60 | 2 | 10 | INGLÉS (B1) |
G IOANNIN01 | GRECIA | 60 | 1 | 6 | INGLÉS (B1) o GRIEGO (A2) |
I BARI01 | ITALIA | 48 | 2 | 10 | ITALIANO (B1) |
I CAMERIN01 | ITALIA | 48 | 3 | 9 | ITALIANO (A2) |
I CATANIA01 | ITALIA | 0 | 2 | 10 | ITALIANO (A2) |
I CATANIA01 | ITALIA | 60 | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
I MILANO02 | ITALIA | 48 | 2 | 9 | INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1) |
I NAPOLI09 | ITALIA | 48 | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
I PADOVA01 | ITALIA | 48 | 1 | 9 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2) |
I ROMA02 | ITALIA | 48 | 2 | 9 | ITALIANO (B1) |
M ANÁHUAC | MEXICO | 60 | 2 | 4 | |
M HIDALGO | MEXICO | 60 | 2 | 6 | |
M IBEROAMERIC | MEXICO | 60 | 1 | 6 | |
M JUAREZ | MEXICO | 60 | 2 | 6 | |
M JUAREZDURANGO | MEXICO | 60 | 1 | 5 | |
P FUNCHAL03 | PORTUGAL | 48 | 2 | 6 | PORTUGUÉS (B1) |
P LISBOA109 | PORTUGAL | 48 | 2 | 9 | INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1) |
P PORTO02 | PORTUGAL | 48 | 2 | 10 | INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1) |
PL GDANSK02 | POLONIA | 48 | 2 | 9 | INGLÉS (B1) |
RO BUCURES09 | RUMANIA | 60 | 1 | 10 | INGLÉS (B1) |
RO CLUJNAP01 | RUMANIA | 60 | 2 | 5 | INGLÉS (B2) |
TR MALATYA01 | TURQUIA | 48 | 0 | 0 | INGLÉS (B1) |
UK COVENTR01 | REINO UNIDO | 48 | 2 | 10 | INGLÉS (B2) |
Grado en Estadística
Código | País | Plazas | Meses | Idioma |
---|---|---|---|---|
F RENNES01 | FRANCIA | 0 | 0 | FRANCÉS (B1) |
G IOANNIN01 | GRECIA | 1 | 6 | INGLÉS (B1) o GRIEGO (A2) |
I BOLOGNA01 | ITALIA | 2 | 6 | ITALIANO (B1) |
I CAMERIN01 | ITALIA | 3 | 9 | ITALIANO (A2) |
I CATANIA01 | ITALIA | 2 | 10 | ITALIANO (A2) |
I MILANO02 | ITALIA | 2 | 9 | INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1) |
I PADOVA01 | ITALIA | 2 | 9 | INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2) |
I PERUGIA01 | ITALIA | 1 | 4 | ITALIANO (A2) |
P LISBOA109 | PORTUGAL | 2 | 6 | INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1) |
Máster Universitario de Matemáticas
Código | País | Plazas | Meses | Idioma |
---|---|---|---|---|
CHIBIOBIO | CHILE | 2 | 6 | SUSCEPTIBLE DE DOTACIÓN ERASMUS KA107 |
D AUGSBUR01 | ALEMANIA | 5 | 6 | Movilidad Erasmus y Doble Titulación |
D WUPPERT01 | ALEMANIA | 1 | 10 | |
F CERGY-P01 | FRANCIA | 2 | 10 | |
F NICE42 | FRANCIA | 1 | 6 | |
F RENNES01 | FRANCIA | 2 | 10 | |
F ROUEN01 | FRANCIA | 5 | 6 | Movilidad Erasmus y Doble Titulación |
I NAPOLI01 | ITALIA | 5 | 6 | Movilidad Erasmus y Doble Titulación |
RU TOMSK | RUSIA | 5 | 6 | Doble Titulación o Movilidad países extracomunitarios. SUSCEPTIBLE DOTACIÓN ERASMUS KA107 |