Horarios Grado en Matemáticas
1º GM 2021/22
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | IN* | CI | CI | AB | AB |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG1 | FI | ------ | FI | ALG1 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | IN* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC0.1 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FI | ALG1 | IN* | ALG1 | IN* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AB | CI | ------ | CI | AB |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | AB | FI | AB | FI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ |
| ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 |
| CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FI | AB | ------ | ------ | FI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ALG1 | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC2.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | FI | FI | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | AB | FI | AB | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | CI | IN* | CI | IN* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | AB | AB | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | AB | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | IN* | CI | CNI | CI | CNI |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG1 | MD | ------ | MD | ALG1 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | IN* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC0.1 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MD | ALG1 | IN* | ALG1 | IN* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CNI | CI | ------ | CI | CNI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MD | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | CNI | MD | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN* | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI |
| |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | MD | CNI | ------ | ------ | MD |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CNI | ALG1 | ------ | CNI | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC2.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | MD | MD | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | CNI | MD | CNI | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | CI | IN* | CI | IN* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
2º GM 2021/22
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC1.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | TOP | EPE | DFVV | EPE | DFVV |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | SFIL | ALG2 | ------ | ALG2 | SFIL |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TOP | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | TOP | ------ | TOP | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG2 | SFIL | SFIL | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG2 | ALG2 | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | DFVV | ------ | ------ | ------ | DFVV |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | EPE | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | EPE | ------ | ------ | EPE | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ALG2 | SFIL | EPE | SFIL | EPE |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | DFVV | TOP | ------ | TOP | DFVV |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ALG2 | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D- AULA EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | TOP | TOP | SFIL | SFIL | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | SFIL | EPE | TOP | EPE | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ALG2 | DFVV | ALG2 | DFVV | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. EIO |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
GRUPO A - AULA EC1.1 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | FII | TP | EDO | TP | EDO | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | IFVV | CNII | ------ | CNII | IFVV | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | FII | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO B - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:30 - 9:00 | ------ | IFVV | EDO | IFVV | ------ | |
09:00 - 09:30 | CNII | EDO | ||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | CNII | ------ | CNII | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | |||
11:30 - 12:00 | FII | ------ | ------ | ------ | FII | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | TP | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | TP | ------ | ------ | TP | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO C - AULA EC0.6 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | IFVV | CNII | TP | CNII | TP | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | EDO | FII | ------ | FII | EDO | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | IFVV | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO D - Aula EC0.1 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
14:30 - 15:00 | FII | FII | IFVV | IFVV | ------ | |
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | IFVV | TP | FII | TP | ------ | |
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
18:00 - 18:30 | CNII | EDO | CNII | EDO | ------ | |
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
| FII - Física II - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. FAMN |
3º GM 2021/22
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC0.2 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | EA | GL | FVC | GL | FVC |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AED | IE | ------ | IE | AED |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | EA | ------ | EA | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.3 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | FVC | ------ | AED | ------ | AED |
09:00 - 09:30 | IE | IE | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EA | GL | ------ | GL | EA |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FVC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC1.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | AED | AED | EA | EA | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | EA | GL | AED | GL | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | FVC | IE | FVC | IE | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO D - AULA EC0.4 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | EA | EA | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | ------ | EA | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EA - Estructuras Algebraicas- Obligatoria - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. ALG |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC0.2 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | PM | LMF |
MOM * | TCYC(A) TCYC(B)** | MOM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | GTS | AF(A) | ------ | MLDE(A) | PM AF(B)** |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AF (B) | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | GTS | ------ | GTS | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | TCYC(A)* TCYC(B)* | ------ | LMF | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | MLDE(A)* | ------ | AF(A) | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO B - AULA EC0.3 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | MOM* | ------ | GTS | ------ | GTS |
09:00 - 09:30 | ----- | ----- | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | PM | MLDE (B) | ------ | ------ | PM |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MOM | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC1.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | PM | PM | GTS | GTS | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GTS | ----- | PM | ----- | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | MOM* | ------ | MOM | MLDE(B)* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT | ||||
* Las prácticas en aula de TCYC y las prácticas informáticas de MOM, MLDE y TCYC se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. ** Las clases de los viernes del grupo B de AF y las clases de los jueves del grupo B de TCYT se imparten en el aula EC2.2 |
4º GM 2021/22
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | GAP (B)* / EDP (B) | CC | GAP (A)** | ANED | TAN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ACGA | MIOP | ------ | ADF | AFEDP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | VD / EDP (A) * | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | VD / EDP (A)* | GAP (A) | VD / EDP (A)* | GAP (A) | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | TAN | ANED** | GAP (B)** / EDP (B) | CC | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | AFEDP | ADF | ACGA | MIOP** | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG | ||||
* Las clases del grupo B de GAP de los lunes se imparten en el aula EC1.2 y las clases teóricas-prácticas del grupo A de EDP se imparten en el aula EC0.2. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2021/22 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | VC | HS / ADM (B)* | CV | HS / ADM (B)** | CV |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CMON** | ACC | ------ | ACC | ADM (A)** |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | VC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ADM (A) | CMON | ADM (A) | CMON | |
14:00 - 14:30 | |||||
| ACC - Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 1 grupos teórico-práctico, 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. ALG | ||||
* Las clases teóricas-prácticas del grupo B de ADM se imparten en el aula EC0.3 |