Horarios Grado en Matemáticas
1º GM 2020/21
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AB | FI | ALG1 | FI | ALG1 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CI | IN* | ------ | IN* | CI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC01 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FI | ALG1 | IN* | ALG1 | IN* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AB | CI | ------ | CI | AB |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Edificio ETSII) (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | AB | FI | AB | FI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC04 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ |
| ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 |
| CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FI | AB | ------ | ------ | FI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ALG1 | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC03 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | AB | AB | CI | CI | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | CI | IN* | AB | IN* | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ALG1 | FI | ALG1 | FI | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC06 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | AB | AB | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | AB | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - Aula H1.11 (Edificio ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | ALG1 | MD | ALG1 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CI | IN* | ------ | IN* | CI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CNI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - Aula EC01 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MD | ALG1 | IN* | ALG1 | IN* |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CNI | CI | ------ | CI | CNI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MD | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - Aula H1.13 (Edificio ETSII) (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | CI | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | CNI | MD | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC04 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN* | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI |
| |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | MD | CNI | ------ | ------ | MD |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CNI | ALG1 | ------ | CNI | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO E - Aula EC03 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | CNI | CNI | CI | CI | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | CI | IN | CNI | IN | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ALG1 | MD | ALG1 | MD | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO F - Aula EC06 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. |
2º GM 2020/21
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC11 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | TOP | DFVV | ALG2 | DFVV | ALG2 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EPE | SFIL | ------ | SFIL | EPE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TOP | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC05 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | SFIL | ------ | SFIL | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG2 | DFVV | DFVV | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG2 | ALG2 | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | TOP | ------ | ------ | ------ | TOP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | EPE | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | EPE | ------ | ------ | EPE | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC06 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | SFIL | EPE | TOP | EPE | TOP |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG2 | DFVV | ------ | DFVV | ALG2 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | SFIL | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D- AULA EC01 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | EPE | EPE | ALG2 | ALG2 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG2 | SFIL | EPE | SFIL | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | DFVV | TOP | DFVV | TCP | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. EIO |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21- SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC11 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | FII | EDO | CNII | EDO | CNII |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | TP | IFVV | ------ | IFVV | TP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FII | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC05 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | CNII | IFVV | CNII | ------ |
09:00 - 09:30 | EDO | IFVV | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | EDO | ------ | EDO | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | FII | ------ | ------ | ------ | FII |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TP | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | TP | ------ | ------ | TP | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC06 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | IFVV | TP | FII | TP | FII |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CNII | EDO | ------ | EDO | CNII |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | IFVV | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO D - Aula EC01 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | TP | TP | CNII | CNII | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | CNII | IFVV | TP | IFVV | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | EDO | FII | EDO | FII | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
FII - Física II - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. FAMN |
3º GM 2020/21
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - EC02 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | GL | IE | AED | IE | AED |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | FVC | EA | ------ | EA | FVC |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | GL | ------ | GL | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO B - AULA EC03 (Coordinado con la doble titulación Grado en Física-Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AED | GL | FVC | GL | FVC |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EA | IE | ------ | IE | EA |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AED | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC11 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | GL | GL | FVC | FVC | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | FVC | EA | GL | EA | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | IE | AED | IE | AED | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |
GRUPO D - AULA EC04 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | EA | EA | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | ------ | EA | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EA - Estructuras Algebraicas- Obligatoria - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. ALG GL - Geometría Local de Curvas y Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT AED - Ampliación de Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EDAN IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos teoría y práctica, 6 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO FVC - Funciones de una Variable Compleja - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. AM |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO A - AULA EC02 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MOM | TCYC | PM | AF (A) | PM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | GTS | LMF | ------ | MLDE | MOM* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AF(B) | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | GTS | ------ | GTS | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | AF (A) | ------ | TCyC | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | MLDE | ------ | LMF | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO B - AULA EC03 (Coordinado con la doble titulación Grado en Física-Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MOM | ------ | GTS | ------ | GTS |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | PM | ------ | ------ | ------ | PM |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MOM* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO C - AULA EC11 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | MOM | MOM | GTS | GTS | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GTS | ------ | MOM* | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | PM | ------ | PM | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT | ||||
* Las prácticas en aula de TCYC y las prácticas informáticas de MOM, MLDE y TCYC se imparten en los lugares indicados en los horarios de uso de los laboratorios de informática. ** Las clases de los viernes del grupo B de AF se imparten en el aula EC22 |
4º GM 2020/21
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC21 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CC EDP(A)* | EDP(B) | ADF | GAP(A) | VD |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | TAN | AFEDP | ------ | MIOP* | ANED |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ACGA | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ACGA GAP(B)* | ADF | ACGA GAP(B)* | ADF | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | VD | GAP(A)** | CC EDP(B)* | EDP(A) | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ANED** | MIOP** | TAN | AFDEP | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica- Optativa - 6 créditos
- 1 grupo - Dpto. ALG | ||||
* Las clases del grupo A de EDP de los lunes se imparten en el aula EC12 y las del grupo B de los miércoles en la EC02, además las clases teóricas-prácticas del grupo B de GAP se imparten en el aula EC02. Las clases teórico-prácticas de MIOP se impartirán en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2020/21 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA EC21 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | HS | CMOM** | ACC | CMOM | ACC |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CV | VC | ------ | VC | ADM** |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | HS | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ADM | CV | ADM | CV | |
14:00 - 14:30 | |||||
| ACC
- Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 2 grupos - Dpto.
ALG | ||||
|