Horarios Doble Grado Física-Matemáticas
1º DGFM 2026/27
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27- PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN AULA EC04 | ------ |
| 09:00 - 09:30 | CI AULA EC04 | IN* | ALG1 AULA EC04 | ALG1 AULA EC04 | |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | CI AULA EC04 | ||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 11:30 - 12:00 | FGI FFIS 2 | AB AULA EC04 | FGI FFIS 2 | FGI FFIS 2 | FGI FFIS 2 |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | QUI FFIS 2 | AB AULA EC04 | QUI FFIS 2 | QUI FFIS 2 | |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ | CI AULA EC04 | --- | ------ | |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - Dpto. ALG CI - Cálculo Infinitesimal - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM IN - Informática - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. CCIA AB - Álgebra Básica - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. ALG FGI - Física General I - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. FMC QUI - Química - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. QI | |||||
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN AULA EC04 | ------ |
| 09:00 - 09:30 | CI AULA EC04 | IN* | ALG1 AULA EC04 | ALG1 AULA EC04 | |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | CI AULA EC04 | ||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 11:30 - 12:00 | FGII B2 FFIS 2 | CNI AULA EC04 | FGII B2 FFIS 2 | FGII B2 FFIS 2 | FGII B2 FFIS 2 |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | TE (teoría B2) FFIS 2 | TE (teoría B2) FFIS 2 | ----- | TE (Seminario B2) FFFIS SEM 4 | |
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | CNI AULA EC04 | CI AULA EC04 | ---- | CNI AULA EC04 | |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - Dpto. ALG CI - Cálculo Infinitesimal - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM IN - Informática - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. CCIA CNI - Cálculo Numérico I - Obligatoria - 6 créditos -2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN FGII - Física General II - Materia de Formación Básica - 6 créditos- Dpto. FMC TE - Técnicas Experimentales Básicas - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. FMC | |||||
2º DGFM 2026/27
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 08:30 - 9:00 | ------ | SFIL AULA EC0.5 | ------ | SFIL AULA EC0.5 | ------ |
| 09:00 - 09:30 | ALG2 AULA EC0.5 | TOP AULA EC0.5 | TOP AULA EC0.5 | ||
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | ALG2 AULA EC0.5 | ALG2 AULA EC0.5 | |||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
| 11:30 - 12:00 | DFVV AULA EC0.5 | TERMO FFIS M | TERMO FFIS M | TERMO FFIS M | DFVV AULA EC0.5 |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | MyO FFIS M | MyO FFIS M | MyO FFIS M | ||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ |
| TE-2 SEMINARIOS TERMO/MyO |
| ------ |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| DFVV - Diferenciación de Funciones de Varias Variables - Obligatoria - 6 créditos- Dpto. AM ALG2 - Álgebra Lineal y Geometría II -Obligatoria - 6 créditos - Dpto. ALG SFIL - Series de Funciones e Integral de Lebesgue - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. AM TOP - Topología - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT MyO - Mecánica y Ondas - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC TERMO - Termodinámica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC | |||||
Las prácticas de MyO serán los miércoles de 16:00 a 19:00h.
| |||||
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27- SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 08:30 - 9:00 | ------ | CNII AULA EC0.5 | IFVV AULA EC0.5 | CNII AULA EC0.5 | ------ |
| 09:00 - 09:30 | EDO AULA EC0.5 | IFVV AULA EC0.5 | |||
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | EDO AULA EC0.5 | ------ | EDO AULA EC0.5 | ||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
| 11:30 - 12:00 | MD AULA EC0.4 | TERMO (B1) FFIS M | TERMO (B1) FFIS M | TERMO (B1) FFIS M | MD AULA EC0.4 |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | MyO(B1) FFIS M | MyO(B1) FFIS M | MyO(B1) FFIS M | ||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ |
| TE-2 SEMINARIOS TERMO/MyO |
| ------ |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| CNII - Cálculo Numérico II - Obligatoria- 6 créditos - 3 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN IFVV - Integración de Funciones de Varias Variables - Obligatoria - 6 créditos- Dpto. AM EDO - Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EDAN MD - Matemática Discreta - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT MyO - Mecánica y Ondas - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC TERMO - Termodinámica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC | |||||
3º DGFM 2026/27
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00 - 09:30 | MN TEORÍA B3 CRAI TIC 4 | ------ | AED AULA EC1.1 | ELMO FFIS M | AED AULA EC1.1 |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | ELMO FFIS M | ||||
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 11:30 - 12:00 | FVC AULA EC1.1 | ------ | ------ | FVC AULA EC1.1 | |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | EPE AULA EC0.5 | OPT FFIS 7 | |||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | EPE AULA EC0.5 | OPT FFIS 7 | EPE AULA EC0.5 | ||
| 14:00 - 14:30 | |||||
| AED - Ampliación de Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EDAN FVC - Funciones de una Variable Compleja - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. AM EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - Dpto. EIO ELMO - Electromagnetismo - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. EYE OPT - Óptica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FMC MN - Métodos Numéricos y de Simulación - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
ELMO: las prácticas de laboratorio serán los miércoles de 17 a 20h. OPT: las prácticas de laboratorio se extienden durante ambos cuatrimestres. MN: las prácticas informáticas serán los jueves de 15:30 a 17:30 en el aula TIC 4 del CRAI. | |||||
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00 - 09:30 | MOM* | ELMO B1 FFIS M | PM AULA EC1.1 | CETI B1 FFIS | PM AULA EC1.1 |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | ELMO B1 FFIS M | ||||
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 11:30 - 12:00 | CETI B1 FFIS M | ------ | ------ | MOM AULA EC1.1 | |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | ------ | TP AULA EC0.5 | OPT B1 FFIS 7 | ||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | TP AULA EC0.5 | OPT B1 FFIS 7 | TP AULA EC0.5 | ||
| 14:00 - 14:30 | |||||
| PM - Programación Matemática - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO MOM - Modelización Matemática - Obligatoria - 6 créditos - 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN TP - Teoría de la Probabilidad - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO ELMO - Electromagnetismo - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. EYE OPT - Óptica - Obligatoria - Anual - 12 créditos - Dpto. FMC CETI - Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||
| |||||
4º DGFM 2026/27
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00 - 09:30 |
| IE AULA EC0.1 | ------ | IE AULA EC0.1 | ------ |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:30 - 12:00 | EA AULA EC0.1 | GL AULA EC0.1 | ------ | GL AULA EC0.1 | EA AULA EC0.1 |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | ------ | ||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:00 - 15:30 | FM FFIS 7 | FM FFIS 7 | FM FFIS 7 | FM FFIS 7 | ------ |
| 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | MT FFIS 7 | MT FFIS 7 | MT FFIS 7 | MT FFIS 7 | ------ |
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | ----- | ----- | ----- |
| ------ |
| 17:30 - 18:00 | FC FFIS 7 | FC FFIS 7 | FC FFIS 7 | ||
| 18:00 - 18:30 | |||||
| EA- Estructuras Algebraicas - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. ALG GL - Geometría Local de Curvas y Superficies - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EIO FM - Física Matemática - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN MT - Mecánica Teórica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN FC - Física Cuántica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FAMN | |||||
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 08:30 - 09:00 | GTS AULA EC0.1 | ------ | ------ | ||
| 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:30 - 12:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | GTS AULA EC0.1 | ||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:00 - 15:30 | ELCAF B2 FFIS 7 | ELCAF B2 FFIS 7 | ELCAF B2 FFIS 7 | ELCAF B2 FFIS 7 | ------ |
| 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 | FES B2 FFIS 7 | FES B2 FFIS 7 | FES B2 FFIS 7 | FES B2 FFIS 7 | ------ |
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| 17:30 - 18:00 | FC B2 FFIS 7 | FC B2 FFIS 7 | FC B2 FFIS 7 | FE B2 FFIS 7 | ------ |
| 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 | ------ | FE B2 FFIS 7 | FE B2 FFIS 7 | FE B2 FFIS 7 | ------ |
| 19:00 - 19:30 | |||||
| GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. GYT ELCAF - Electrónica Física - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE FE - Física Estadística - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN FES - Física del Estado Sólido - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FMC FC - Física Cuántica - Obligatoria - 12 créditos - Dpto. FAMN | |||||
5º DGFM 2026/27
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - QUINTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO - Aula (FACULTAD DE FÍSICA) | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00 - 09:30 | ----- | MC FFIS 3A | MC FFIS 3A | MC FFIS 3A | MC FFIS 3A |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | EC FFIS 7 | EC FFIS 7 | EC FFIS 7 | EC FFIS 7 | |
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:30 - 12:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | TE-I | ------ | |||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ||
| 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | ------ | TE-I (16:00-19:00) |
| ------ | |
| 15:00 - 15:30 | |||||
| EC - Electrodinámica Clásica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE MC - Mecánica Cuántica - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN TE-I - Técnicas Experimentales I - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FMC | |||||
TE-I: El horario de tarde será de 16:00 a 19:00 horas. | |||||
| GRADO EN FÍSICA-MATEMÁTICAS - CURSO 2026/27 - QUINTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
| GRUPO ÚNICO - AULA (FACULTAD DE FÍSICA) | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00 - 09:30 | FNP B1 FFIS 4B | FNP B1 FFIS 4B | FNP B1 FFIS 4B | FNP B1 FFIS 4B | ------ |
| 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | ------ |
| ------ | ------ | ------ |
| 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:30 - 12:00 | ------ | ------ | TE-II LABORATORIO (12:30-15:30 Y 16:30-19:30) | ------ | ------ |
| 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 15:00 - 15:30 | |||||
| FNP - Física Nuclear y de Partículas - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. FAMN TE-II - Técnicas Experimentales II - Obligatoria - 6 créditos - Dpto. EYE | |||||



