Horarios Grado en Matemáticas
1º GM 2024/25
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | AB | FI | CI | FI | CI |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG1 | IN* | ------ | IN | ALG1 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 2 - Aula EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CI | ALG1 | IN* | ALG1 | IN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | AB | FI | ------ | FI | AB |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 3 - Aula H1.13 (Coordinado con el doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | AB | ------ | AB |
09:00 - 09:30 | FI | CI | CI | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | FI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 4 - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ |
| ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 |
| CI | CI | |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | FI | AB | ------ | ------ | FI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AB | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ALG1 | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 5 - Aula EC0.5 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | FI | FI | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | CI | FI | CI | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | IN* | AB | IN | AB | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 6 - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | AB | AB | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | AB | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | |||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - Aula H1.11 (Edificio de ETSII) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CNI | MD | CI | MD | CI |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG1 | IN* | ------ | IN | ALG1 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CNI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 2 - Aula EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | CI | ALG1 | IN* | ALG1 | IN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | CNI | MD | ------ | MD | CNI |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CI | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 3 - Aula H1.13 (Coordinado con la doble titulación Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | CNI | ------ | CNI |
09:00 - 09:30 | MD | CI | CI | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | IN* | ALG1 | ------ | ALG1 | IN |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MD | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 4 - Aula EC0.4 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | ------ | ------ | IN | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG1 | IN* | CI |
| |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG1 | ||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | MD | CNI | ------ | ------ | MD |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CNI | ALG1 | ------ | CNI | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 5 - Aula EC0.5 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | MD | MD | ALG1 | ALG1 | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ALG1 | CI | MD | CI | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | IN* | CNI | IN | CNI | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 6 - Aula EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ALG1 | ALG1 | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | ------ | ALG1 | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
| ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 6 grupos - Dpto. ALG | ||||
* Las prácticas informáticas de IN se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. |
2º GM 2024/25
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | TOP | DFVV | ALG2 | DFVV | ALG2 |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EPE | SFIL | ------ | SFIL | EPE |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | TOP | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 2 - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | ------ | SFIL | ------ | SFIL | ------ |
09:00 - 09:30 | ALG2 | DFVV | DFVV | ||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ALG2 | ALG2 | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ||
11:30 - 12:00 | TOP | ------ | ------ | ------ | TOP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | EPE | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | EPE | ------ | ------ | EPE | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 3 - AULA EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | SFIL | EPE | TOP | EPE | TOP |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ALG2 | DFVV | ------ | DFVV | ALG2 |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | SFIL | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 4- AULA EC0.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | SFIL | SFIL | DFVV | DFVV | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | DFVV | ALG2 | SFIL | ALG2 | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | TOP | EPE | TOP | EPE | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. EIO |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| |||||
GRUPO 1 - AULA EC0.2 |
| |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|
09:00 - 09:30 | FII | EDO | CNII | EDO | CNII |
|
09:30 - 10:00 |
| |||||
10:00 - 10:30 |
| |||||
10:30 - 11:00 |
| |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
11:30 - 12:00 | TP | IFVV | ------ | IFVV | TP |
|
12:00 - 12:30 |
| |||||
12:30 - 13:00 | FII |
| ||||
13:00 - 13:30 |
| |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| |
14:00 - 14:30 |
| |||||
GRUPO 2 - AULA EC0.5 (Coordinado con las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas, Grado en Matemáticas-Estadística y Grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) |
| |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|
08:30 - 9:00 | ------ | IFVV | EDO | IFVV | ------ |
|
09:00 - 09:30 | CNII | EDO |
| |||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | CNII | ------ | CNII | |||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | |||
11:30 - 12:00 | FII | ------ | ------ | ------ | FII | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | TP | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | TP | ------ | ------ | TP | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO 3 - AULA EC0.6 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | IFVV | TP | FII | TP | FII | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
11:30 - 12:00 | CNII | EDO | ------ | EDO | CNII | |
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | IFVV | |||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
14:00 - 14:30 | ||||||
GRUPO 4 - Aula EC0.1 | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
14:30 - 15:00 | IFVV | IFVV | EDO | EDO | ------ | |
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | EDO | CNII | IFVV | CNII | ------ | |
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
18:00 - 18:30 | FII | TP | FII | TP | ------ | |
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
| FII - Física II - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. FAMN |
3º GM 2024/25
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - AULA EC1.1 (Coordinado con 3er curso de las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | EA | GL | AED | GL | AED |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | FVC | IE | ------ | IE | FVC |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | EA | ------ | EA | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 2 - AULA EC0.3 (Coordinado con 4º curso del doble grado en Física-Matemáticas y 3er y 4º curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | AED | ------ | FVC | ------ | FVC |
09:00 - 09:30 | IE | IE | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | EA | GL | ------ | GL | EA |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | AED | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 3 - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | EA | EA | IE | IE | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | IE | FVC | EA | FVC | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | AED | GL | AED | GL | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 4 - AULA EC0.6 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | EA | ------ | EA | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| EA - Estructuras Algebraicas- Obligatoria - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. ALG |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - AULA EC1.1 (Coordinado con 3er curso de las dobles titulaciones Grado en Física-Matemáticas y Grado en Matemáticas-Estadística) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | MOM | LMF | PM | AF | PM |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | GTS | TCYC | ------ | MLDE | MOM* |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | GTS | ------ | GTS | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | AF | ------ | LMF | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | MLDE* | ------ | TCYC* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 2 - AULA EC0.3 (Coordinado con 4º curso del doble grado en Física-Matemáticas y 3er y 4º curso del doble grado en Ingeniería Informática-Matemáticas) | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
08:30 - 9:00 | MOM | ------ | GTS | ------ | GTS |
09:00 - 09:30 | ------ | TCYC | |||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ------ | ------ | ------ | ||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | PM | MLDE | ------ | AF | PM |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | MOM* | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ------ | TCTC* | ------ | ------ | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ------ | AF | ------ | MLDE* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 3 - AULA EC0.2 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | PM | PM | GTS | GTS | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GTS | ------ | PM | ----- | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | MOM | ----- | MOM* | ------ | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 4 - AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
14:30 - 15:00 | MOM | MOM | ----- | ----- | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ----- | ----- | MOM* | ----- | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT | ||||
* Las prácticas informáticas de MOM, MLDE y TCYC se imparten en los lugares indicados en los horarios de los grupos de prácticas de informática. |
4º GM 2024/25
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | VD* | MIOP | ADF | ACGA | TAN |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ANED | EDP | ------ | AFEDP | GAP |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | CC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | CC | ADF | CC | ADF | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | ACGA | TAN | VD* | MIOP** | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | AFEDP | GAP** | ANED** | EDP | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
GRUPO 2 - | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | EDP* | ----- | ----- | GAP* | ----- |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ----- | TAN* | ------ | ---- | ----- |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ----- | ------ | ----- | |
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | GAP** | ----- | EDP* | ----- | ------ |
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 - 18:30 | ----- | ----- | ----- | TAN* | ------ |
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
| ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG | ||||
* Las clases del grupo 2 de EDP se imparten en el aula EC2.1, las clases de los lunes de VD en el aula A2.13 y las de los miércoles de VD en el aula A1.15. Las clases teórico-prácticas de los jueves del grupo 2 de GAP se imparten en el aula A1.15 y las clases teórico-prácticas del grupo 2 de TAN se imparten en el aula EC2.2. |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CURSO 2024/25 - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
GRUPO 1 - AULA EC2.1 | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | VC | ACC | CV | ACC | CV |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | HS | CMON | ------ | CMON** | ADM** |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | VC | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ADM | HS | ADM | HS | |
14:00 - 14:30 | |||||
GRUPO 2 - | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
09:00 - 09:30 | ------ | ADM* | ------ | ADM** | ------ |
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:30 - 12:00 | ------ | VC | ------ | VC | ------ |
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | ------ | ||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:00 - 14:30 | |||||
| ACC - Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 1 grupo teórico-práctico, 2 grupos prácticas informáticas- Dpto. ALG | ||||
* Las clases teóricas-prácticas del martes de grupo 2 de ADM se imparten en el aula EC0.3 y las clases del grupo 2 de VC se imparten en el aula EC0.5. |