Horarios Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos
1º MUEAC 2026/27
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA AVANZADA Y CIENCIA DE DATOS - CURSO 2026/27 - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
09:00 - 09:30 | —------- | —------ | —---- | MED | —----- | |
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | CC | —------- | —--- | MyPE | —-------- | |
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
12:30 - 13:00 | MED | —---- | CC | PREyA | —------ | |
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | MyPE | AH | —--- | OP |
—----- | |
15:30 - 16:00 | AP | |||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | PREyA | —--- | —-----
| ------ | ||
17:00 - 17:30 | AH | |||||
17:30 - 18:00 |
------ | |||||
18:00 - 18:30 | ------ |
------ |
------ | |||
18:30 - 19:00 | OP | —-- | ||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
| AP - Aprendizaje Profundo - Obligatoria - 6 créditos | |||||
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA AVANZADA Y CIENCIA DE DATOS - CURSO 2026/27 - SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
AULA | |||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
12:30 - 13:00 | ATD | —------- | ATD | —---- | —-- |
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | MMLyT | AECD | MMLyT | —----- |
—---- |
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | AECD | —--- | —---- | —----- | ------ |
17:00 - 17:30 | —---- | —--- | |||
17:30 - 18:00 | SAAA | IACD | |||
18:00 - 18:30 | ------ | ------ | ------ | ||
18:30 - 19:00 | —--- | —------- | ------ | ||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | —--- | —---- | |||
| AECD - Aprendizaje Estadístico para la Ciencia de Datos - Obligatoria - 6 créditos IACD - Inteligencia Artificial para la Ciencia de Datos - Obligatoria - 6 créditos | ||||


