Profesorado Grado en Matemáticas
1º GM
GRADO EN MATEMÁTICAS - PRIMER CURSO - ANUALES - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
ALG1 | A | Francisco Javier Calderón Moreno |
B | Ramón Piedra Sánchez | |
C | Ramón Piedra Sánchez | |
D | María Belén Güemes Alzaga | |
E | Juan González-Meneses López | |
F | Manuel Jesús Gago Vargas | |
CI | A | Guillermo Curbera Costello |
B | Profesor a contratar | |
C | Manuel Ordóñez Cabrera Josefa Lorenzo Ramírez Luis Bernal González | |
D | José Antonio Facenda Aguirre Genaro López Acedo | |
E | Josefa Lorenzo Ramírez | |
IN | A | Antonia María Chávez González |
B | María José Hidalgo Doblado | |
C | Francisco Jesús Martín Mateos | |
D | José Antonio Alonso Jiménez | |
E | Miguel Angel Martínez del Amor | |
GRADO EN MATEMÁTICAS - PRIMER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
AB | A | Mercedes Helena Rosas Celis |
B | Fernando Muro Jiménez | |
C | Mercedes Helena Rosas Celis | |
D | Luis Narváez Macarro | |
E | Miguel Ángel Olalla Acosta | |
F | Miguel Ángel Olalla Acosta | |
FI | A | Jesús Casado Pascual |
B | Javier Brey Abalo | |
C | Maía Isabel García de Soria Lucena | |
D | Luis Felipe Rull Fernández | |
E | Jesús Casado Pascual | |
GRADO EN MATEMÁTICAS - PRIMER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
CNI | A | Faustino Maestre Caballero |
B | Pedro Marían Rubio | |
C | María José Garrido Atienza | |
D | Enrique Fernández Cara | |
E | Rosa Echevarría Líbano | |
MD | A | Rafael Ayala Gómez |
B | Francisco Jesús Fernández Lasheras | |
C | Manuel Enrique Cárdenas Escudero | |
D | Francisco Jesús Fernández Lasheras | |
E | Manuel Enrique Cárdenas Escudero | |
ALG1 - Álgebra Lineal y Geometría I - Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 5 grupos - Dpto. ALG CI - Cálculo Infinitesimal- Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 5 grupos teoría y práctica y 10 grupos en prác. informáticas - Dpto. AM IN - Informática -Materia de Formación Básica - Anual - 12 créditos - 5 grupos - Dpto. CCIA AB - Álgebra Básica- Materia de Formación Básica - 6 créditos - 5 grupos - Dpto. ALG FI - Física I - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 5 grupos - Dpto. FAMN CNI - Cálculo Numérico I - Obligatoria - 6 créditos - 5 grupos - Dpto. EDAN MD - Matemática Discreta - Obligatoria - 6 créditos - 5 grupos - Dpto. GyT |
EN AZUL PROFESOR/A COORDINADOR/A DE CADA ASIGNATURA
2º GM
GRADO EN MATEMÁTICAS - SEGUNDO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
ALG2 | A | María Cruz Fernández Fernández |
B | Francisco J. Castro Jiménez | |
C | María Cruz Fernández Fernández | |
DFVV | A | Luis Bernal González |
B | Renato Álvarez Nodarse | |
C | Renato Álvarez Nodarse | |
EPE | A | Joaquín Muñoz García |
B | Eduardo Conde Sánchez | |
C | José María Fernández Ponce Justo Puerto Albandoz | |
TOP | A | Rafael Ayala Gómez |
B | Luis Manuel Fernández Fernández | |
C | Rafael Ayala Gómez | |
SFIL | A | Miguel Benito Lacruz Martín |
B | Alfonso Montes Rodríguez | |
C | Alfonso Montes Rodríguez | |
GRADO EN MATEMÁTICAS - SEGUNDO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
CNII | A | Tomás Chacón Rebollo |
B | Francisco Manuel Guillén González | |
C | Manuel González Burgos | |
EDO | A | María Blanca Climent Ezquerra |
B | José Antonio Langa Rosado | |
C | Enrique Fernández Cara | |
FII | A | Ana María Gómez Ramírez |
B | Luis Felipe Rull Fernández | |
C | María Isabel García de Soria Lucena | |
D | Ana María Gómez Ramírez | |
IFVV | A | Profesor a contratar |
B | Rafael Villa Caro | |
C | Luis Bernal González | |
TP | A | Eduardo Conde Sánchez |
B | Joaquín Muñoz García | |
C | José Fernando López Blázquez | |
ALG2 - Álgebra Lineal y Geometría II - Obligatoria- 6 créditos - 3 grupos- Dpto. ALG DFVV - Diferenciación de Funciones de Varias Variables- Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos teoría y práctica y 6 grupos en prác. informáticas - Dpto. AM EPE - Elementos de Probabilidad y Estadística - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EIO TOP - Topología - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT SFIL - Series de Funciones e Integral de Lebesgue- Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. AM CNII - Cálculo Numérico II - Obligatoria- 6 créditos - 3 grupos teoría y práctica y 6 grupos prácticas informáticas - Dpto. EDAN EDO - Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EDAN FII - Física II - Materia de Formación Básica - 6 créditos - 4 grupos - Dpto. FAMN IFVV - Integración de Funciones de Varias Variables - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos teoría y práctica y 6 grupos prácticas informáticas - Dpto. AM TP - Teoría de la Probabilidad - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EIO |
EN AZUL PROFESOR/A COORDINADOR/A DE CADA ASIGNATURA
3º GM
GRADO EN MATEMÁTICAS - TERCER CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
AED | A | Tomás Caraballo Garrido |
B | Juan Casado Díaz | |
C | Antonio Suárez Fernández | |
EA | A | Manuel Jesús Soto Prieto |
B | Fernando Muro Jiménez | |
C | Antonio Rojas León | |
FVC | A | Antonio José Durán Guardeño |
B | Antonio José Durán Guardeño | |
C | Manuel Cepedello Boiso | |
GL | A | Luis Manuel Fernández Fernández |
B | María Trinidad Villar Liñán | |
C | Alfonso Carriazo Rubio | |
IE | A | Emilio J. Carrizosa Priego |
B | Emilio J. Carrizosa Priego | |
C | Emilio J. Carrizosa Priego | |
GRADO EN MATEMÁTICAS - TERCER CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
GTS | A | Luis Manuel Fernández Fernández |
B | Francisco Jesús Fernández Lasheras | |
C | Profesor a contratar | |
MOM | A | Manuel González Burgos |
B | Anna Doubova Krasotchenko | |
C | Juan Casado Díaz | |
PM | A | Justo Puerto Albandoz Eduardo Conde Sánchez |
B | Eduardo Conde Sánchez | |
C | Pedro Luis Luque Calvo | |
AF | A | Miguel Benito Lacruz Martín |
B | Tomás Domínguez Benavides | |
LMF | Grupo único | José Antonio Alonso Jiménez |
MLDE | Grupo único | Emilio J. Carrizosa Priego |
TCYC | Grupo único | Manuel Jesús Soto Prieto |
AED - Ampliación de Ecuaciones Diferenciales - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EDAN EA - Estructuras Algebraicas- Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. ALG FVC - Funciones de una Variable Compleja - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. AM GL - Geometría Local de Curvas y Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT IE - Inferencia Estadística - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EIO GTS - Geometría y Topología de Superficies - Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. GYT MOM - Modelización Matemática- Obligatoria - 6 créditos - 3 gruposteoría y 6 grupos prácticas informáticas- Dpto. EDAN PM - Programación Matemática- Obligatoria - 6 créditos - 3 grupos - Dpto. EIO AF - Análisis Funcional - Optativa - 6 créditos - 2 grupos - Dpto. AM LMF - Lógica Matemática y Fundamentos - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. CCIA MLDE - Modelos Lineales y Diseño de Experimentos - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teoría y 2 grupos prácticas informáticas - Dpto. EIO TCYC - Teoría de Códigos y Criptografía - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teoría, 3 grupos prácticas en aula y 3 grupos prácticas informáticas - Dpto. ALG |
EN AZUL PROFESOR/A COORDINADOR/A DE CADA ASIGNATURA
4º GM
GRADO EN MATEMÁTICAS - CUARTO CURSO - PRIMER CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
ACGA | Grupo único | Antonio Rojas León |
ADF | Grupo único | Tomás Domínguez Benavides |
AFEDP | Grupo único | María Ángeles Rodríguez Bellido |
ANED | Grupo único | María Macarena Gómez Marmol |
CC | Grupo único | Francisco Félix Lara Martín |
EDP | Grupo único | Juan Casado Díaz |
GAP | A | M. Carmen Márquez García |
B | Guadalupe Márquez Campos M. Carmen Márquez García Desamparados Fernández Ternero | |
MIOP | Grupo único | Justo Puerto Albandoz |
TAN | Grupo único | Juan Arias de Reyna Martínez |
VD | Grupo único | Antonio Rafael Quintero Toscano |
GRADO EN MATEMÁTICAS - CUARTO CURSO - SEGUNDO CUATRIMESTRE - CURSO 2019-20 | ||
Asignatura | Grupo | Profesores |
ACC | Grupo único | Mercedes Helena Rosas Celis |
ADM | Grupo único | Juan Manuel Muñoz Pichardo |
CV | Grupo único | Manuel Enrique Cárdenas Escudero |
CMON | Grupo único | Francisco Manuel Guillén González |
HS | Grupo único | Antonio Rafael Quintero Toscano |
VC | Grupo único | Luis Rodríguez Piazza |
ACGA - Álgebra Conmutativa y Geometría Algebraica- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG ADF - Análisis de Fourier- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. AM AFEDP - Análisis Funcional y Ecuaciones en Derivadas Parciales - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EDAN ANED - Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EDAN CC - Ciencias de la Computación - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. CCIA EDP - Ecuaciones en Derivadas Parciales - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EDAN GAP - Geometría Aplicada- Optativa - 6 créditos - 2 grupos teoría y4 grupos prácticas informáticas - Dpto. GYT MIOP - Modelos de la Investigación Operativa - Optativa - 6 créditos - 1 grupo teoría y2 grupos prácticas en aula y 2 grupos prácticas informáticas- Dpto. EIO TAN - Teoría Analítica de Números - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. AM VD - Variedades Diferenciables - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. GYT ACC - Álgebra, Combinatoria y Computación- Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. ALG ADM - Análisis de Datos Multivariante - Optativa- 6 créditos - 1 grupo teoría y2 grupos prácticas informáticas- Dpto. EIO CV - Cálculo en Variedades - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. GYT CMON - Complemento de Modelización y Optimización Numérica - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. EDAN HS - Homología Simplicial - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. GYT VC - Variable Compleja - Optativa - 6 créditos - 1 grupo - Dpto. AM |
EN AZUL PROFESOR/A COORDINADOR/A DE CADA ASIGNATURA