Programa Erasmus

Los programas de movilidad internacional permiten que los estudiantes puedan cursar estudios en distintas universidades con las que hay establecidos convenios, estudios que serán reconocidos en la Universidad de Sevilla a través de la elaboración de un acuerdo académico.

 

La Coordinadora Erasmus y responsable institucional de la Facultad es Soledad Fernández García, Vicedecana de Estudiantes y Transferencia del Conocimiento, cuyo contacto es: 
 fmatvicealum@us.es

 

Algunos enlaces de interés

 

Listado de destinos

Actualizado a 21 de enero de 2025

Máster Universitario en Matemáticas

Cód. Erasmus País Plazas sal. Meses sal. Idioma
CHIBIOBIO CHILE 2 6  
D AUGSBUR01 ALEMANIA 5 6 INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1)
D WUPPERT01 ALEMANIA 1 10 INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1)
F CERGY-P01 FRANCIA 2 10 TOEFL (IBT 80)
F NANTES01 FRANCIA 2 4 FRANCÉS (B2)
F NICE42 FRANCIA 5 6 INGLÉS (B1) o FRANCÉS (B1)
F RENNES01 FRANCIA 2 10 FRANCÉS (B1)
F ROUEN01 FRANCIA 5 6 INGLÉS (B1)
I NAPOLI01 ITALIA 5 6 INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1)
I ROMA01 ITALIA 2 6 INGLÉS (A2) o ITALIANO (B1)
RO IASI02 RUMANIA 2 10 INGLÉS (B1)
SI LJUBLJA01 ESLOVENIA 1 10 INGLÉS (B2)

 

Grado en Matemáticas

Cód. Erasmus País Plazas sal. Meses sal. Idioma
B MONS21 BELGICA 1 9 FRANCÉS (B1)
BR FEDEPERNAMBUCO BRASIL 1 6 PORTUGUÉS (A2)
BR GOIAS BRASIL 2 6  
BR OURO PRETO BRASIL 2 6  
BR TIRADENTES BRASIL 2 6  
BR UNIRIO BRASIL 2 6  
CHICENTRAL CHILE 2 6  
CHILAGOS CHILE 2 4  
CO NACIONAL COLOMBIA 2 6  
D BERLIN01 ALEMANIA 1 9 ALEMÁN (B1)
D BERLIN13 ALEMANIA 2 9 ALEMÁN (B2)
D DUSSELD01 ALEMANIA 2 10 ALEMÁN (B1)
D FREIBUR01 ALEMANIA 2 9 ALEMÁN (B1)
D KAISERS01 ALEMANIA 1 9 ALEMÁN (B1)
D KOLN01 ALEMANIA 1 10 ALEMÁN (A2)
D MUNCHEN02 ALEMANIA 2 10 INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1)
D WUPPERT01 ALEMANIA 2 10 INGLÉS (B1) o ALEMÁN (B1)
F CAEN01 FRANCIA 1 10 FRANCÉS (B1)
F LYON01 FRANCIA 4 10 FRANCÉS (B2)
F MARSEIL84 FRANCIA 2 10 FRANCÉS (B1)
F NANTES01 FRANCIA 2 10 FRANCÉS (B2)
F NICE42 FRANCIA 5 10 INGLÉS (B1) o FRANCÉS (B1)
F PARIS468 FRANCIA 2 9 FRANCÉS (B1)
F RENNES01 FRANCIA 1 10 FRANCÉS (B1)
F TOULOUS03 FRANCIA 3 10 FRANCÉS (B1)
G ATHINE02 GRECIA 2 10 INGLÉS (B1)
G IOANNIN01 GRECIA 1 6 INGLÉS (B1) o GRIEGO (A2)
I BARI01 ITALIA 2 10 ITALIANO (B1)
I CAMERIN01 ITALIA 3 9 ITALIANO (A2)
I CATANIA01 ITALIA 2 6 ITALIANO (B1)
I MILANO02 ITALIA 2 9 INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1)
I NAPOLI09 ITALIA 2 6 ITALIANO (B1)
I PADOVA01 ITALIA 1 9 INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2)
I ROMA01 ITALIA 2 10 ITALIANO (A2)
I ROMA02 ITALIA 2 9 ITALIANO (B1)
M ANÁHUAC MEXICO 2 4  
M HIDALGO MEXICO 2 6  
M IBEROAMERIC MEXICO 1 6  
M JUAREZ MEXICO 2 6  
M JUAREZDURANGO MEXICO 1 5  
P FUNCHAL03 PORTUGAL 2 6 PORTUGUÉS (B1)
P LISBOA109 PORTUGAL 2 9 INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1)
P PORTO02 PORTUGAL 2 10 INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1)
PL GDANSK02 POLONIA 2 9 INGLÉS (B1)
RO BUCURES09 RUMANIA 1 10 INGLÉS (B1)
RO CLUJNAP01 RUMANIA 2 5 INGLÉS (B2)
RO IASI02 RUMANIA 2 10 INGLÉS (B1)
UK BRISTOL01 REINO UNIDO 4 5 INGLÉS (B2)
UK COVENTR01 REINO UNIDO 2 10 INGLÉS (B2)

 

Grado en Estadística

Cód. Erasmus País Plazas sal. Meses sal. Idioma
F NANTES01 FRANCIA 2 10 FRANCÉS (B2)
F RENNES01 FRANCIA 1 10 FRANCÉS (B1)
G IOANNIN01 GRECIA 1 6 INGLÉS (B1) o GRIEGO (A2)
I BOLOGNA01 ITALIA 3 6 ITALIANO (B1)
I CAMERIN01 ITALIA 3 9 ITALIANO (A2)
I MILANO02 ITALIA 2 9 INGLÉS (B2) o ITALIANO (B1)
I MILANO16 ITALIA 2 10 INGLÉS (B1)
I PADOVA01 ITALIA 2 9 INGLÉS (B1) o ITALIANO (A2)
I PERUGIA01 ITALIA 1 4 ITALIANO (A2)
I ROMA01 ITALIA 3 10 INGLÉS (B1) o ITALIANO (B1)
P LISBOA109 PORTUGAL 2 6 INGLÉS (B1) o PORTUGUÉS (B1)